BANGLES Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5 6


14422 Tot Wgt: 3.05 CT

1900 Tot Wgt: 1.02 CT 14K

1901 Tot Wgt: 4.84 CT 18K

1902 Tot Wgt: 8.16 CT 18K

1904 Tot Wgt: 2.43 CT 14K

1905 Tot Wgt: 2.46 CT 14K

1915 Tot Wgt: 4.27 CT 18K

1927 Tot Wgt: 0.39 CT 14K

1928 Tot Wgt: 0.46 CT 14K

1930 Tot Wgt: 2.76 CT 14K

1933 Tot Wgt: 3.50 CT 18K

1939 Tot Wgt: 2.00 CT 14K

Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5 6

Back To Main Page