BANGLES Page 2

Go To Page 1 2 3 4 5 6


1939 S Tot Wgt: 3.52 CT 14K

1940 Tot Wgt: 10.48 CT 18K

1941 Tot Wgt: 3.23 CT 18K

1948 Tot Wgt: 3.79 CT 18K

1957 Tot Wgt: 1.91 CT 18K

1959 Tot Wgt: 0.49 CT 14K

1967 Tot Wgt: 0.77 CT 14K

1968 Tot Wgt: 1.03 CT 14K

1969 Tot Wgt: 0.69 CT 14K

1970 Tot Wgt: 1.54 CT 14K

1973 Tot Wgt: 1.17 CT 14K

1997 Tot Wgt: 4.36 CT 18K

Page 2

Go To Page 1 2 3 4 5 6

Back To Main Page