Colored Stones Earrings and Pendants Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5


2714 Tot Wgt: 0.90 CT 14K

2715 Tot Wgt: 1.74 CT 14K

2735 Tot Wgt: 1.15 CT 18K

2740 Tot Wgt: 9.05 CT 14K

2741 Tot Wgt: 8.24 CT 14K

2745 Tot Wgt: 0.63 CT 14K

2748 Tot Wgt: 2.15 CT 14K

2755 Tot Wgt: 3.45 CT 14K

2770 Tot Wgt: 6.91 CT 18K

2771 Tot Wgt: 4.48 CT 18K

2772 Tot Wgt: 6.65 CT 18K

2773 Tot Wgt: 3.72 CT 18K

2774 Tot Wgt: 2.01 CT 18K

2775 Tot Wgt: 2.80 CT 18K

2776 Tot Wgt: 2.94 CT 18K

28001 Tot Wgt: 1.19 CT 14K

28002 Tot Wgt: 1.54 CT 14K

28003 Tot Wgt: 1.08 CT 14K

28005 Tot Wgt: 2.11 CT 14K

28006 Tot Wgt: 1.42 CT 14K
Page 2

Go To Page 1 2 3 4 5

Back To Main Page