Fancy Blue Diamonds Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


1191 BL Tot Wgt: 1.35 CT 18K

1203 BL Tot Wgt: 1.89 CT 18K

1203 BLC Tot Wgt: 1.74 CT 18K

1230 BL Tot Wgt: 2.76 CT 18K

1230 BLP Tot Wgt: 3.28 CT 18K

1246 BL Tot Wgt: 1.45 CT 18K

1253 BL Tot Wgt: 0.89 CT 18K

1253 BLC Tot Wgt: 0.70 CT 18K

1253 BLS Tot Wgt: 0.96 CT 18K

1262 BL Tot Wgt: 2.29 CT 18K

1262 PBL Tot Wgt: 2.12 CT 18K

1271 BL Tot Wgt: 1.44 CT 18K

1278 BL Tot Wgt: 2.13 CT 18K

1281 BL 00 Tot Wgt: 2.88 CT 18K

1282 BLC Tot Wgt: 2.76 CT 18K

1296 BL Tot Wgt: 2.71 CT 18K

1318 BL Tot Wgt: 1.22 CT 18K

1318 BLS Tot Wgt: 1.15 CT 18K

1318 BRC Tot Wgt: 0.87 CT 18K

1318 BRS Tot Wgt: 0.82 CT 18K

Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back To Main Page