Fancy Blue Diamonds Page 2

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


1319 BL Tot Wgt: 0.51 CT 18K

1319 BLP Tot Wgt: 0.57 CT 18K

1319 BLR Tot Wgt: 0.40 CT 18K

1319 BLRC Tot Wgt: 0.39 CT 18K

1353 BL Tot Wgt: 1.81 CT 18K

1353 BL TT Tot Wgt: 1.49 CT 18K

1353 BLM Tot Wgt: 1.86 CT 18K

1353 BLS Tot Wgt: 1.74 CT 18K

1401 BL Tot Wgt: 1.65 CT 18K

1413 BL Tot Wgt: 0.44 CT 18K

1595 BLM Tot Wgt: 0.74 CT 18K

1596 BL Tot Wgt: 1.33 CT 18K

1596 BLC Tot Wgt: 0.98 CT 18K

1602 BLC Tot Wgt: 1.13 CT 18K

1602 BLS Tot Wgt: 0.88 CT 18K

1647 BLP Tot Wgt: 0.88 CT 18K

1647 BLR Tot Wgt: 0.72 CT 18K

1812 BL Tot Wgt: 4.27 CT 18K

1812 BLA Tot Wgt: 4.16 CT 18K

1817 BL Tot Wgt: 1.14 CT 18K

Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back To Main Page