Fancy Blue Diamonds Page 3

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


1817 BLS Tot Wgt: 0.92 CT 18 K WG

1822 BL Tot Wgt: 4.76 CT 18K

1833 BLC Tot Wgt: 1.07 CT 14K

1833 BLS Tot Wgt: 1.08 CT 14K

2003 BL Tot Wgt: 1.57 CT 18K

218 BLR Tot Wgt: 1.16 CT 18K

219 BLP Tot Wgt: 1.01 CT 14K

2226 BL Tot Wgt: 1.94 CT 18K

2233 BL Tot Wgt: 1.48 CT 18K

2240 BL Tot Wgt: 3.35 CT 18K

2279 BL Tot Wgt: 2.56 CT 18K

2279M BL Tot Wgt: 2.47 CT 18K

2336 PBL Tot Wgt: 0.66 CT 18K

2386 BL Tot Wgt: 1.06 CT 18K

2386 BLA Tot Wgt: 0.89 CT 18K

2386 BLB Tot Wgt: 1.11 CT 18K

2386 BLC Tot Wgt: 0.89 CT 18K

2485 BL Tot Wgt: 4.37 CT 18K

2502 BL Tot Wgt: 1.12 CT 18K

2518 BL Tot Wgt: 1.18 CT 18K

Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back To Main Page