Fancy Blue Diamonds Page 8

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


7103 BL Tot Wgt: 4.55 CT 18K

7108 BL Tot Wgt: 1.81 CT 18K

7122 BLC Tot Wgt: 2.39 CT 18K

7123 BL Tot Wgt: 2.61 CT 18K

7131 Tot Wgt: 1.94 CT 18K

7143 Tot Wgt: 1.52 CT 18K

7166 Tot Wgt: 1.03 CT 18K

7202 BL Tot Wgt: 0.70 CT 18K

7202 BL1 Tot Wgt: 0.75 CT 18K

734 BL Tot Wgt: 1.08 CT 14K

734 PCBL Tot Wgt: 0.80 CT 18K

779 BL Tot Wgt: 3.00 CT 18K

779 BLS Tot Wgt: 2.43 CT 18K

8006 Tot Wgt: 7.91 CT 14K

8036 Tot Wgt: 1.42 CT 18K

8036 BLS Tot Wgt: 1.44 CT 18K

8037 Tot Wgt: 0.97 CT 18K

833 BL Tot Wgt: 1.50 CT 18K

833 BLC Tot Wgt: 1.82 CT 14K

833 BLS Tot Wgt: 1.99 CT 14K

Page 1

Go To Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back To Main Page