Ladies Bracelets Page 1

Go To Page 1 2 3 4


1906 Tot Wgt: 12.56 CT 18K

1907 Tot Wgt: 2.36 CT 18K

1908 Tot Wgt: 2.49 CT 18K

1913 Tot Wgt: 12.69 CT 18K

1914 Tot Wgt: 7.06 CT 18K

1916 Tot Wgt: 5.58 CT 18K

1929 Tot Wgt: 5.27 CT 18K

1931 Tot Wgt: 5.34 CT 18K

1934 Tot Wgt: 3.03 CT 18K

1942 Tot Wgt: 3.96 CT 18K

1946 Tot Wgt: 2.72 CT 18K

1949 Tot Wgt: 3.09 CT 18K
Page 2

Go To Page 1 2 3 4

Back To Main Page